#TYPE=R
#PIN=204
#RELATION=1
1,2

#TSF
U1301-1-204 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 1 204 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-2-3 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-4-5 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-6-7 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-8-9 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-10-11 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-12-13 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-14-15 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-16-17 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-18-19 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-20-21 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-22-23 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-24-25 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-26-27 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-28-29 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-30-31 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-32-33 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-34-35 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-36-37 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-38-39 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-40-41 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-42-43 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-44-45 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-46-47 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 46 47 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-48-49 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-50-51 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-52-53 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 52 53 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-54-55 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 54 55 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-56-57 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 56 57 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-58-59 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 58 59 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-60-61 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 60 61 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-62-63 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 62 63 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-64-65 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 64 65 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-66-67 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 66 67 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-68-69 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 68 69 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-70-71 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 70 71 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-72-73 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 72 73 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-74-75 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 74 75 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-76-77 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 76 77 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-78-79 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 78 79 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-80-81 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 80 81 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-82-83 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 82 83 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-84-85 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 84 85 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-86-87 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 86 87 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-88-89 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 88 89 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-90-91 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-92-93 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 92 93 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-94-95 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 94 95 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-96-97 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 96 97 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-98-99 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-100-101 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 100 101 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-102-103 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 102 103 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-104-105 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 104 105 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-106-107 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 106 107 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-108-109 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 108 109 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-110-111 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 110 111 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-112-113 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 112 113 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-114-115 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 114 115 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-116-117 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 116 117 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-118-119 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 118 119 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-120-121 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 120 121 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-122-123 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 122 123 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-124-125 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 124 125 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-126-127 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 126 127 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-128-129 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 128 129 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-130-131 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 130 131 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-132-133 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 132 133 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-134-135 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 134 135 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-136-137 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 136 137 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-138-139 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 138 139 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-140-141 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 140 141 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-142-143 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 142 143 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-144-145 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 144 145 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-146-147 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 146 147 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-148-149 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 148 149 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-150-151 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 150 151 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-152-153 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 152 153 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-154-155 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 154 155 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-156-157 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 156 157 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-158-159 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 158 159 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-160-161 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 160 161 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-162-163 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 162 163 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-164-165 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 164 165 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-166-167 1.000 1.000 20.0 20.0 R 0 166 167 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-168-167 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 168 139 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-170-171 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 170 171 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-172-173 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 172 173 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-174-175 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 174 175 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-176-177 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 176 177 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-178-179 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 178 179 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-180-181 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 180 181 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-182-183 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 182 183 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-184-185 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 184 185 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-186-187 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 186 187 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-188-189 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 188 189 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-190-191 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 190 194 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-192-193 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 192 193 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-194-195 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 194 195 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-196-197 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 196 197 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-198-199 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 198 199 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-200-201 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 200 201 0 0 0 0 0 0 0 0 "RES"
U1301-202-203 56.00 56.00 20.0 20.0 R 0 202 203 0 0 0 0 0 0 0 0
